| Znak sprawy: | ZPI.271.10.2011 |
| Tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
| Rodzaj zamówienia: | roboty budowlane |
| Wysokość wadium: | 400 000,00 zł czterysta tysięcy złotych |
| Termin składania ofert: | 2011-06-02 |
| Przedmiot zamówienia: | budownictwo - wodne i kanalizacyjne |
| CPV Przedmiotu Zamówienia: | 45.00.00.00 |
| Które postępowanie w tej sprawie: | 1 |
| Czy dopuszczono składanie ofert częściowych: | NIE |
| Liczba zadań wynosi: | 2 |
| Data opublikowania: od dnia 2011-04-21 , do dnia 0001-01-01. |
| Nie publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych |
| "Rozbudowa systemów wodno- kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w gminie Zelów" Zadanie 1. "Rozbudowa systemów wodno- kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w gminie Zelów - ul. Sienkiewicza, ul. Poznańska, ul. Wolności, ul. Kościuszki, ul. Piotrkowska, ul. Harcerska, ul. Pabianicka, ul. Zachodnia, ul. Boczna, ul. Cegielniana " Zadanie 2. "Rozbudowa systemów wodno- kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w gminie Zelów - ul. Lubelska, ul. Sienkiewicza, ul. Komeńskiego, ul. Południowa, ul. Sportowa, Łobudzice, Kolonia Łobudzice" |
| Wadium w kwocie 400000 obejmuje: wadium 200000 na Zadanie 1. oraz wadium 200000 na Zadanie 2. |
| PROFITEC"Ií Sp. z o. o. ul. Lutornierska 8. 98-100 Lask ó Lider konsorcjurn: Molewski Sp. z o. o.. ul. Kaliska 1. 87-860 Chodecz: Firma Projektowo Budowlana PROTEK Zakiad Instalacji Sanitarnych Pioir Klosiński. ul. Fabryczna 62-800 Kalisz - PrzcdsiÁhiorstwo WieIohranowe Hydrobus Sp. z o.o.. ul. Karnienica 47, 62-530 Kazimierz Biskupi. |
| Liczba złożonych ofert: | 22 |
| Liczba ofert odrzuconych: | 1 |
| Liczba ofert nierozpatrzonych z powodu wykluczenia: | 2 |
| Cena najniższej oferty (w zaokrągleniu do pełnych groszy): | 0,00 |
| Cena najwyższej oferty (w zaokrągleniu do pełnych groszy): | 0,00 |
| Oferta częściowa | TAK |
| Numer oferty częściowej: |
| 'Rozbudowa systemów wodno- kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w gminie Zelów' Zadanie 1.'Rozbudowa systemów wodno- kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w gminie Zelów - ul. Sienkiewicza, ul. Poznańska, ul. Wolności, ul. Kościuszki, ul. Piotrkowska, ul. Harcerska, ul. Pabianicka, ul. Zachodnia, ul. Boczna, ul. Cegielniana ' Zadanie 2. 'Rozbudowa systemów wodno- kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w gminie Zelów : ul. Lubelska, ul. Sienkiewicza, ul. Komeńskiego, ul. Południowa, ul. Sportowa, Łobudzice, Kolonia Łobudzice' |
| Firma: | PROFITEC"Ií Sp. z o. o. ul. Lutornierska 8. 98-100 Lask ó Lider konsorcjurn: Molewski Sp. z o. o.. ul. Kaliska 1. 87-860 Chodecz: Firma Projektowo Budowlana PROTEK Zakiad Instalacji Sanitarnych Pioir Klosiński. ul. Fabryczna 62-800 Kalisz - PrzcdsiÁhiorstwo WieIohranowe Hydrobus Sp. z o.o.. ul. Karnienica 47, 62-530 Kazimierz Biskupi. |
| REGON: | 0 |
| Kod pocztowy: | 0 |
| Miasto: | o |
| Województwo: | o |
| Powiat: | o |
| Adres: | o |
| Adres strony www: | o |
| Adres e-mail: | @pl |
| Telefon: | 0 |
| Fax: | 0 |
| Cena wybranej oferty: | 0,00 |
| Cena wybranej oferty (słownie): | o |
| VAT zawarty w cenie oferty: | 0,00 |
| VAT zawarty w cenie oferty (słownie): | o |
| Cena wybranej oferty (opisowo): |
| Liczba złożonych ofert: | 22 |
| Liczba ofert odrzuconych: | 1 |
| Liczba ofert nierozpatrzonych z powodu wykluczenia: | 2 |
| Cena najniższej oferty (w zaokrągleniu do pełnych groszy): | 0,00 |
| Cena najwyższej oferty (w zaokrągleniu do pełnych groszy): | 0,00 |
| 0 |
| Oferta częściowa | TAK |
| Numer oferty częściowej: |
| Firma: | SKANSKA S. A. | |
| REGON: | 0 | |
| Kod pocztowy: | 01-518 | |
| Miasto: | Warszawa | |
| Województwo: | Warszawa | |
| Powiat: | Warszawa | |
| Adres: | ul. Gen. J. Zajączka | |
| Adres strony www: | o | |
| Adres e-mail: | ||
| Telefon: | 0 | |
| Fax: | 0 | |
| Cena wybranej oferty: | 0,00 | |
| Cena wybranej oferty (słownie): | o | |
| VAT zawarty w cenie oferty: | 0,00 | |
| VAT zawarty w cenie oferty (słownie): | o | |
| Cena wybranej oferty (opisowo): | o | |
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Gmina Zelów